Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 000 | 2 783 957 |
| 5 | 37 000 | 2 752 794 |
| 6 | 37 000 | 2 721 630 |
| 7 | 37 000 | 2 690 466 |
| 8 | 37 000 | 2 659 302 |
| 9 | 37 000 | 2 628 139 |
| 10 | 37 000 | 2 596 975 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 282 000 | 141 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 000 | 2 783 957 |
| 5 | 37 000 | 2 752 794 |
| 6 | 37 000 | 2 721 630 |
| 7 | 37 000 | 2 690 466 |
| 8 | 37 000 | 2 659 302 |
| 9 | 37 000 | 2 628 139 |
| 10 | 37 000 | 2 596 975 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 282 000 | 141 000 |