Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 780 | 934 373 |
| 5 | 23 780 | 923 829 |
| 6 | 23 780 | 913 285 |
| 7 | 23 780 | 902 741 |
| 8 | 23 780 | 892 197 |
| 9 | 23 780 | 881 654 |
| 10 | 27 000 | 871 110 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 93 000 | 47 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 780 | 934 373 |
| 5 | 23 780 | 923 829 |
| 6 | 23 780 | 913 285 |
| 7 | 23 780 | 902 741 |
| 8 | 23 780 | 892 197 |
| 9 | 23 780 | 881 654 |
| 10 | 27 000 | 871 110 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 93 000 | 47 000 |