Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 3 154 268 |
| 5 | 40 000 | 3 118 959 |
| 6 | 40 000 | 3 083 650 |
| 7 | 40 000 | 3 048 341 |
| 8 | 40 000 | 3 013 032 |
| 9 | 40 000 | 2 977 723 |
| 10 | 40 000 | 2 942 414 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 320 000 | 160 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 3 154 268 |
| 5 | 40 000 | 3 118 959 |
| 6 | 40 000 | 3 083 650 |
| 7 | 40 000 | 3 048 341 |
| 8 | 40 000 | 3 013 032 |
| 9 | 40 000 | 2 977 723 |
| 10 | 40 000 | 2 942 414 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 320 000 | 160 000 |