Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 000 | 1 186 966 |
| 5 | 26 000 | 1 173 679 |
| 6 | 26 000 | 1 160 392 |
| 7 | 26 000 | 1 147 105 |
| 8 | 26 000 | 1 133 818 |
| 9 | 26 000 | 1 120 531 |
| 10 | 26 000 | 1 107 244 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 100 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 000 | 1 186 966 |
| 5 | 26 000 | 1 173 679 |
| 6 | 26 000 | 1 160 392 |
| 7 | 26 000 | 1 147 105 |
| 8 | 26 000 | 1 133 818 |
| 9 | 26 000 | 1 120 531 |
| 10 | 26 000 | 1 107 244 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 100 000 | 50 000 |