Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 44 000 | 2 421 800 |
| 5 | 44 000 | 2 394 691 |
| 6 | 44 000 | 2 367 581 |
| 7 | 44 000 | 2 340 471 |
| 8 | 44 000 | 2 313 361 |
| 9 | 44 000 | 2 286 252 |
| 10 | 44 000 | 2 259 142 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 300 000 | 150 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 44 000 | 2 421 800 |
| 5 | 44 000 | 2 394 691 |
| 6 | 44 000 | 2 367 581 |
| 7 | 44 000 | 2 340 471 |
| 8 | 44 000 | 2 313 361 |
| 9 | 44 000 | 2 286 252 |
| 10 | 44 000 | 2 259 142 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 300 000 | 150 000 |