Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 834 | 1 067 531 |
| 5 | 28 834 | 1 055 438 |
| 6 | 28 834 | 1 043 345 |
| 7 | 28 834 | 1 031 252 |
| 8 | 28 834 | 1 019 159 |
| 9 | 29 167 | 1 007 066 |
| 10 | 35 000 | 994 973 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 834 | 1 067 531 |
| 5 | 28 834 | 1 055 438 |
| 6 | 28 834 | 1 043 345 |
| 7 | 28 834 | 1 031 252 |
| 8 | 28 834 | 1 019 159 |
| 9 | 29 167 | 1 007 066 |
| 10 | 35 000 | 994 973 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |