Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 000 | 2 412 809 |
| 5 | 30 000 | 2 385 800 |
| 6 | 30 000 | 2 358 791 |
| 7 | 30 000 | 2 331 782 |
| 8 | 30 000 | 2 304 773 |
| 9 | 30 000 | 2 277 764 |
| 10 | 30 000 | 2 250 755 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 200 000 | 100 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 000 | 2 412 809 |
| 5 | 30 000 | 2 385 800 |
| 6 | 30 000 | 2 358 791 |
| 7 | 30 000 | 2 331 782 |
| 8 | 30 000 | 2 304 773 |
| 9 | 30 000 | 2 277 764 |
| 10 | 30 000 | 2 250 755 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 200 000 | 100 000 |