Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 911 | 1 058 025 |
| 5 | 23 911 | 1 046 117 |
| 6 | 23 911 | 1 034 209 |
| 7 | 23 911 | 1 022 301 |
| 8 | 23 911 | 1 010 394 |
| 9 | 23 911 | 998 486 |
| 10 | 26 000 | 986 578 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 911 | 1 058 025 |
| 5 | 23 911 | 1 046 117 |
| 6 | 23 911 | 1 034 209 |
| 7 | 23 911 | 1 022 301 |
| 8 | 23 911 | 1 010 394 |
| 9 | 23 911 | 998 486 |
| 10 | 26 000 | 986 578 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 49 000 |