Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 2 526 374 |
| 5 | 28 000 | 2 498 094 |
| 6 | 28 000 | 2 469 813 |
| 7 | 28 000 | 2 441 533 |
| 8 | 28 000 | 2 413 253 |
| 9 | 28 000 | 2 384 973 |
| 10 | 28 000 | 2 356 692 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 236 000 | 118 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 2 526 374 |
| 5 | 28 000 | 2 498 094 |
| 6 | 28 000 | 2 469 813 |
| 7 | 28 000 | 2 441 533 |
| 8 | 28 000 | 2 413 253 |
| 9 | 28 000 | 2 384 973 |
| 10 | 28 000 | 2 356 692 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 236 000 | 118 000 |