Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 210 982 |
| 5 | 23 000 | 1 197 426 |
| 6 | 23 000 | 1 183 870 |
| 7 | 23 000 | 1 170 314 |
| 8 | 23 000 | 1 156 759 |
| 9 | 23 000 | 1 143 203 |
| 10 | 23 000 | 1 129 647 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 83 000 | 42 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 210 982 |
| 5 | 23 000 | 1 197 426 |
| 6 | 23 000 | 1 183 870 |
| 7 | 23 000 | 1 170 314 |
| 8 | 23 000 | 1 156 759 |
| 9 | 23 000 | 1 143 203 |
| 10 | 23 000 | 1 129 647 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 83 000 | 42 000 |