Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 049 | 1 273 058 |
| 5 | 30 049 | 1 258 671 |
| 6 | 30 049 | 1 244 283 |
| 7 | 30 049 | 1 229 896 |
| 8 | 30 049 | 1 215 508 |
| 9 | 30 049 | 1 201 121 |
| 10 | 35 000 | 1 186 734 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 54 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 049 | 1 273 058 |
| 5 | 30 049 | 1 258 671 |
| 6 | 30 049 | 1 244 283 |
| 7 | 30 049 | 1 229 896 |
| 8 | 30 049 | 1 215 508 |
| 9 | 30 049 | 1 201 121 |
| 10 | 35 000 | 1 186 734 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 54 000 |