Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 585 544 |
| 5 | 40 000 | 2 556 601 |
| 6 | 40 000 | 2 527 658 |
| 7 | 40 000 | 2 498 716 |
| 8 | 40 000 | 2 469 773 |
| 9 | 40 000 | 2 440 830 |
| 10 | 40 000 | 2 411 888 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 249 000 | 125 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 585 544 |
| 5 | 40 000 | 2 556 601 |
| 6 | 40 000 | 2 527 658 |
| 7 | 40 000 | 2 498 716 |
| 8 | 40 000 | 2 469 773 |
| 9 | 40 000 | 2 440 830 |
| 10 | 40 000 | 2 411 888 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 249 000 | 125 000 |