Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 016 | 931 769 |
| 5 | 21 016 | 921 278 |
| 6 | 21 016 | 910 787 |
| 7 | 21 016 | 900 296 |
| 8 | 21 016 | 889 805 |
| 9 | 21 016 | 879 314 |
| 10 | 23 000 | 868 823 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 89 000 | 44 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 016 | 931 769 |
| 5 | 21 016 | 921 278 |
| 6 | 21 016 | 910 787 |
| 7 | 21 016 | 900 296 |
| 8 | 21 016 | 889 805 |
| 9 | 21 016 | 879 314 |
| 10 | 23 000 | 868 823 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 89 000 | 44 000 |