Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 724 953 |
| 5 | 40 000 | 2 694 449 |
| 6 | 40 000 | 2 663 946 |
| 7 | 40 000 | 2 633 443 |
| 8 | 40 000 | 2 602 940 |
| 9 | 40 000 | 2 572 437 |
| 10 | 40 000 | 2 541 933 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 253 000 | 127 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 724 953 |
| 5 | 40 000 | 2 694 449 |
| 6 | 40 000 | 2 663 946 |
| 7 | 40 000 | 2 633 443 |
| 8 | 40 000 | 2 602 940 |
| 9 | 40 000 | 2 572 437 |
| 10 | 40 000 | 2 541 933 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 253 000 | 127 000 |