Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 953 | 1 181 709 |
| 5 | 23 953 | 1 168 443 |
| 6 | 23 953 | 1 155 178 |
| 7 | 23 953 | 1 141 913 |
| 8 | 23 953 | 1 128 647 |
| 9 | 23 953 | 1 115 382 |
| 10 | 25 000 | 1 102 116 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 953 | 1 181 709 |
| 5 | 23 953 | 1 168 443 |
| 6 | 23 953 | 1 155 178 |
| 7 | 23 953 | 1 141 913 |
| 8 | 23 953 | 1 128 647 |
| 9 | 23 953 | 1 115 382 |
| 10 | 25 000 | 1 102 116 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |