Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 617 | 1 132 437 |
| 5 | 24 617 | 1 119 469 |
| 6 | 24 617 | 1 106 501 |
| 7 | 24 617 | 1 093 532 |
| 8 | 24 667 | 1 080 564 |
| 9 | 30 833 | 1 067 596 |
| 10 | 37 000 | 1 054 628 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 617 | 1 132 437 |
| 5 | 24 617 | 1 119 469 |
| 6 | 24 617 | 1 106 501 |
| 7 | 24 617 | 1 093 532 |
| 8 | 24 667 | 1 080 564 |
| 9 | 30 833 | 1 067 596 |
| 10 | 37 000 | 1 054 628 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 50 000 |