Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 971 | 1 036 409 |
| 5 | 24 971 | 1 024 723 |
| 6 | 24 971 | 1 013 036 |
| 7 | 24 971 | 1 001 350 |
| 8 | 24 971 | 989 663 |
| 9 | 24 971 | 977 977 |
| 10 | 28 000 | 966 290 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 971 | 1 036 409 |
| 5 | 24 971 | 1 024 723 |
| 6 | 24 971 | 1 013 036 |
| 7 | 24 971 | 1 001 350 |
| 8 | 24 971 | 989 663 |
| 9 | 24 971 | 977 977 |
| 10 | 28 000 | 966 290 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |