Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 331 975 |
| 5 | 20 000 | 1 317 064 |
| 6 | 20 000 | 1 302 154 |
| 7 | 20 000 | 1 287 244 |
| 8 | 20 000 | 1 272 334 |
| 9 | 20 000 | 1 257 424 |
| 10 | 20 000 | 1 242 514 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 120 000 | 60 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 331 975 |
| 5 | 20 000 | 1 317 064 |
| 6 | 20 000 | 1 302 154 |
| 7 | 20 000 | 1 287 244 |
| 8 | 20 000 | 1 272 334 |
| 9 | 20 000 | 1 257 424 |
| 10 | 20 000 | 1 242 514 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 120 000 | 60 000 |