Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 374 264 |
| 5 | 20 000 | 1 358 880 |
| 6 | 20 000 | 1 343 497 |
| 7 | 20 000 | 1 328 113 |
| 8 | 20 000 | 1 312 729 |
| 9 | 20 000 | 1 297 346 |
| 10 | 20 000 | 1 281 962 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 128 000 | 64 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 374 264 |
| 5 | 20 000 | 1 358 880 |
| 6 | 20 000 | 1 343 497 |
| 7 | 20 000 | 1 328 113 |
| 8 | 20 000 | 1 312 729 |
| 9 | 20 000 | 1 297 346 |
| 10 | 20 000 | 1 281 962 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 128 000 | 64 000 |