Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 185 626 |
| 5 | 21 000 | 1 172 354 |
| 6 | 21 000 | 1 159 082 |
| 7 | 21 000 | 1 145 810 |
| 8 | 21 000 | 1 132 538 |
| 9 | 21 000 | 1 119 266 |
| 10 | 21 000 | 1 105 994 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 106 000 | 53 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 185 626 |
| 5 | 21 000 | 1 172 354 |
| 6 | 21 000 | 1 159 082 |
| 7 | 21 000 | 1 145 810 |
| 8 | 21 000 | 1 132 538 |
| 9 | 21 000 | 1 119 266 |
| 10 | 21 000 | 1 105 994 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 106 000 | 53 000 |