Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 241 169 |
| 5 | 18 000 | 1 227 276 |
| 6 | 18 000 | 1 213 382 |
| 7 | 18 000 | 1 199 488 |
| 8 | 18 000 | 1 185 594 |
| 9 | 18 000 | 1 171 701 |
| 10 | 18 000 | 1 157 807 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 241 169 |
| 5 | 18 000 | 1 227 276 |
| 6 | 18 000 | 1 213 382 |
| 7 | 18 000 | 1 199 488 |
| 8 | 18 000 | 1 185 594 |
| 9 | 18 000 | 1 171 701 |
| 10 | 18 000 | 1 157 807 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |