Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 070 | 1 033 552 |
| 5 | 25 070 | 1 021 954 |
| 6 | 25 070 | 1 010 357 |
| 7 | 25 070 | 998 759 |
| 8 | 25 070 | 987 162 |
| 9 | 25 070 | 975 564 |
| 10 | 26 000 | 963 967 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 88 000 | 44 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 070 | 1 033 552 |
| 5 | 25 070 | 1 021 954 |
| 6 | 25 070 | 1 010 357 |
| 7 | 25 070 | 998 759 |
| 8 | 25 070 | 987 162 |
| 9 | 25 070 | 975 564 |
| 10 | 26 000 | 963 967 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 88 000 | 44 000 |