Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 092 | 824 663 |
| 5 | 20 092 | 815 308 |
| 6 | 20 092 | 805 954 |
| 7 | 20 092 | 796 599 |
| 8 | 20 092 | 787 244 |
| 9 | 20 833 | 777 890 |
| 10 | 25 000 | 768 535 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 82 000 | 41 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 092 | 824 663 |
| 5 | 20 092 | 815 308 |
| 6 | 20 092 | 805 954 |
| 7 | 20 092 | 796 599 |
| 8 | 20 092 | 787 244 |
| 9 | 20 833 | 777 890 |
| 10 | 25 000 | 768 535 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 82 000 | 41 000 |