Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 887 | 872 495 |
| 5 | 21 887 | 862 646 |
| 6 | 21 887 | 852 797 |
| 7 | 21 887 | 842 948 |
| 8 | 21 887 | 833 099 |
| 9 | 21 887 | 823 249 |
| 10 | 25 000 | 813 400 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 81 000 | 40 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 887 | 872 495 |
| 5 | 21 887 | 862 646 |
| 6 | 21 887 | 852 797 |
| 7 | 21 887 | 842 948 |
| 8 | 21 887 | 833 099 |
| 9 | 21 887 | 823 249 |
| 10 | 25 000 | 813 400 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 81 000 | 40 000 |