Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 878 | 1 177 398 |
| 5 | 27 878 | 1 164 183 |
| 6 | 27 878 | 1 150 969 |
| 7 | 27 878 | 1 137 755 |
| 8 | 27 878 | 1 124 541 |
| 9 | 27 878 | 1 111 327 |
| 10 | 29 000 | 1 098 113 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 111 000 | 56 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 878 | 1 177 398 |
| 5 | 27 878 | 1 164 183 |
| 6 | 27 878 | 1 150 969 |
| 7 | 27 878 | 1 137 755 |
| 8 | 27 878 | 1 124 541 |
| 9 | 27 878 | 1 111 327 |
| 10 | 29 000 | 1 098 113 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 111 000 | 56 000 |