Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 35 000 | 2 814 290 |
| 5 | 35 000 | 2 782 786 |
| 6 | 35 000 | 2 751 283 |
| 7 | 35 000 | 2 719 780 |
| 8 | 35 000 | 2 688 277 |
| 9 | 35 000 | 2 656 773 |
| 10 | 35 000 | 2 625 270 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 229 000 | 114 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 35 000 | 2 814 290 |
| 5 | 35 000 | 2 782 786 |
| 6 | 35 000 | 2 751 283 |
| 7 | 35 000 | 2 719 780 |
| 8 | 35 000 | 2 688 277 |
| 9 | 35 000 | 2 656 773 |
| 10 | 35 000 | 2 625 270 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 229 000 | 114 000 |