Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 433 506 |
| 5 | 34 000 | 2 406 265 |
| 6 | 34 000 | 2 379 024 |
| 7 | 34 000 | 2 351 783 |
| 8 | 34 000 | 2 324 543 |
| 9 | 34 000 | 2 297 302 |
| 10 | 34 000 | 2 270 061 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 198 000 | 99 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 433 506 |
| 5 | 34 000 | 2 406 265 |
| 6 | 34 000 | 2 379 024 |
| 7 | 34 000 | 2 351 783 |
| 8 | 34 000 | 2 324 543 |
| 9 | 34 000 | 2 297 302 |
| 10 | 34 000 | 2 270 061 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 198 000 | 99 000 |