Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 333 596 |
| 5 | 40 000 | 2 307 473 |
| 6 | 40 000 | 2 281 351 |
| 7 | 40 000 | 2 255 229 |
| 8 | 40 000 | 2 229 106 |
| 9 | 40 000 | 2 202 984 |
| 10 | 40 000 | 2 176 862 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 284 000 | 142 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 333 596 |
| 5 | 40 000 | 2 307 473 |
| 6 | 40 000 | 2 281 351 |
| 7 | 40 000 | 2 255 229 |
| 8 | 40 000 | 2 229 106 |
| 9 | 40 000 | 2 202 984 |
| 10 | 40 000 | 2 176 862 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 284 000 | 142 000 |