Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 712 | 918 168 |
| 5 | 23 712 | 907 881 |
| 6 | 23 712 | 897 595 |
| 7 | 23 712 | 887 309 |
| 8 | 23 712 | 877 022 |
| 9 | 23 712 | 866 736 |
| 10 | 24 000 | 856 450 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 92 000 | 46 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 712 | 918 168 |
| 5 | 23 712 | 907 881 |
| 6 | 23 712 | 897 595 |
| 7 | 23 712 | 887 309 |
| 8 | 23 712 | 877 022 |
| 9 | 23 712 | 866 736 |
| 10 | 24 000 | 856 450 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 92 000 | 46 000 |