Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 185 727 |
| 5 | 21 000 | 1 172 454 |
| 6 | 21 000 | 1 159 181 |
| 7 | 21 000 | 1 145 908 |
| 8 | 21 000 | 1 132 635 |
| 9 | 21 000 | 1 119 362 |
| 10 | 21 000 | 1 106 089 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 53 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 185 727 |
| 5 | 21 000 | 1 172 454 |
| 6 | 21 000 | 1 159 181 |
| 7 | 21 000 | 1 145 908 |
| 8 | 21 000 | 1 132 635 |
| 9 | 21 000 | 1 119 362 |
| 10 | 21 000 | 1 106 089 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 53 000 |