Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 876 | 1 637 989 |
| 5 | 38 876 | 1 619 375 |
| 6 | 38 876 | 1 600 762 |
| 7 | 38 876 | 1 582 148 |
| 8 | 38 876 | 1 563 534 |
| 9 | 41 667 | 1 544 920 |
| 10 | 50 000 | 1 526 306 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 203 000 | 101 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 876 | 1 637 989 |
| 5 | 38 876 | 1 619 375 |
| 6 | 38 876 | 1 600 762 |
| 7 | 38 876 | 1 582 148 |
| 8 | 38 876 | 1 563 534 |
| 9 | 41 667 | 1 544 920 |
| 10 | 50 000 | 1 526 306 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 203 000 | 101 000 |