Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 2 474 373 |
| 5 | 28 000 | 2 446 675 |
| 6 | 28 000 | 2 418 977 |
| 7 | 28 000 | 2 391 278 |
| 8 | 28 000 | 2 363 580 |
| 9 | 28 000 | 2 335 882 |
| 10 | 28 000 | 2 308 184 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 228 000 | 114 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 2 474 373 |
| 5 | 28 000 | 2 446 675 |
| 6 | 28 000 | 2 418 977 |
| 7 | 28 000 | 2 391 278 |
| 8 | 28 000 | 2 363 580 |
| 9 | 28 000 | 2 335 882 |
| 10 | 28 000 | 2 308 184 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 228 000 | 114 000 |