Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 154 651 |
| 5 | 28 000 | 1 141 726 |
| 6 | 28 000 | 1 128 801 |
| 7 | 28 000 | 1 115 876 |
| 8 | 28 000 | 1 102 950 |
| 9 | 28 000 | 1 090 025 |
| 10 | 28 000 | 1 077 100 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 106 000 | 53 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 154 651 |
| 5 | 28 000 | 1 141 726 |
| 6 | 28 000 | 1 128 801 |
| 7 | 28 000 | 1 115 876 |
| 8 | 28 000 | 1 102 950 |
| 9 | 28 000 | 1 090 025 |
| 10 | 28 000 | 1 077 100 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 106 000 | 53 000 |