Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 797 549 |
| 5 | 40 000 | 2 766 234 |
| 6 | 40 000 | 2 734 918 |
| 7 | 40 000 | 2 703 602 |
| 8 | 40 000 | 2 672 286 |
| 9 | 40 000 | 2 640 970 |
| 10 | 40 000 | 2 609 654 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 288 000 | 144 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 797 549 |
| 5 | 40 000 | 2 766 234 |
| 6 | 40 000 | 2 734 918 |
| 7 | 40 000 | 2 703 602 |
| 8 | 40 000 | 2 672 286 |
| 9 | 40 000 | 2 640 970 |
| 10 | 40 000 | 2 609 654 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 288 000 | 144 000 |