Антони Фребур
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры
| Позиция | ВР |
| Национальность | Франция |
| Талант | 73 |
| Клуб |
|
| Возраст | 23 |
| Сила | 20 |
| Физика | 98 |
| Мораль | 96 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 4 |
| Цена | 21 |
| Сезон рождения | 47 |
| Тур рождения | 2 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 4 |
| Время на поле | 317 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голы (вратарь) | 10 |
| Удары (вратарь) | 31 |
| Удары точные (вратарь) | 26 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 0 |
| Пасы точные | 0 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 21.1 |
| Лучшая оценка | 6.3 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.08.28 | 24 | -9 |
| 2025.09.10 | 23 | -1 |
| 2025.09.17 | 24 | 1 |
| 2025.10.18 | 21 | -3 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол ВР | Уд ВР | Уд т ВР | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09.18 | 48 | Руан | 17.8 | 28 | 5.5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2025.03.12 | 49 | Руан | 18.6 | 96 | 6.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2025.03.09 | 49 | Руан | 21.1 | 98 | 4.1 | 6 | 17 | 15 | 1 | 2 |
| 2025.03.04 | 49 | Руан | 18.6 | 95 | 5.2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 |