Жомбор Надь
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
- Игры
| Позиция | ЦЗ |
| Национальность | Венгрия |
| Талант | 61 |
| Клуб |
|
| Возраст | 26 |
| Сила | 19 |
| Физика | 98 |
| Мораль | 97 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 4 |
| Цена | 39 |
| Сезон рождения | 43 |
| Тур рождения | 4 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 3 |
| Время на поле | 286 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 14 |
| Пасы точные | 7 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 18.2 |
| Лучшая оценка | 6.1 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.08.28 | 59 | -1 |
| 2025.09.10 | 48 | -11 |
| 2025.09.24 | 34 | -14 |
| 2025.10.18 | 39 | 5 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.08 | МТК | 17.9 | 99 | 6.1 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.10.23 | 44 | МТК | 18.2 | 94 | 6.1 | 6 | 1 | 16 | 5 |
| 2025.03.12 | 49 | МТК | 8.4 | 93 | 5.9 | 6 | 4 | 14 | 10 |