Шай Элиас
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры
| Позиция | ЛП |
| Национальность | Израиль |
| Талант | 63 |
| Клуб |
|
| Возраст | 27 |
| Сила | 16 |
| Физика | 99 |
| Мораль | 97 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 2 |
| Цена | 45 |
| Сезон рождения | 40 |
| Тур рождения | 20 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 3 |
| Время на поле | 285 |
| Голы | 1 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 1 |
| Удары точные | 1 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 6 |
| Пасы точные | 4 |
| Фолы | 1 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 11.9 |
| Лучшая оценка | 6.6 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.08.28 | 44 | 32 |
| 2025.09.10 | 39 | -5 |
| 2025.10.12 | 37 | -2 |
| 2025.10.15 | 39 | 2 |
| 2025.10.18 | 45 | 6 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.10.18 | 46 | Хапоэль (ТА) | 7.6 | 93 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 2023.10.22 | 46 | Хапоэль (ТА) | 11.9 | 94 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2024.03.06 | 47 | Хапоэль (ТА) | 8.6 | 98 | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 |