Игор Тасич
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры
| Позиция | ПФ |
| Национальность | Сербия |
| Талант | 80 |
| Клуб |
|
| Возраст | 28 |
| Сила | 16 |
| Физика | 99 |
| Мораль | 97 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 2 |
| Цена | 2 |
| Сезон рождения | 40 |
| Тур рождения | 3 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 2 |
| Время на поле | 192 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 1 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 7 |
| Пасы точные | 3 |
| Фолы | 1 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 13.7 |
| Лучшая оценка | 6 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.09.10 | 4 | 3 |
| 2025.09.14 | 3 | -1 |
| 2025.09.17 | 4 | 1 |
| 2025.09.21 | 3 | -1 |
| 2025.10.18 | 2 | -1 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.03.21 | 41 | Слога | 7.5 | 97 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 |
| 2021.10.24 | 42 | Слога | 13.7 | 95 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 |