Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Марек Юнгр


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ПП
Национальность Чехия
Талант 83
Клуб Россо Кумамото
Возраст 39
Сила 42
Физика 93
Мораль 96
Здоровье 100
СВ п77 н74 о35 д61 с104 ф66
Зарплата 57
Цена 58
Сезон рождения 27
Тур рождения 14
Место рождения спортшкола - Высочина
Игры 812
Время на поле 68903
Голы 50
Голы головой 4
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 428
Удары точные 297
Голы (вратарь) 0
Удары (вратарь) 10
Удары точные (вратарь) 2
Голевые пасы 413
Пасы 9075
Пасы точные 6041
Фолы 223
Желтые карточки 45
Красные карточки 1
Максимальный РС 101.3
Лучшая оценка 8.72
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 26 14
2025.09.14 28 2
2025.09.17 27 -1
2025.10.15 30 3
2025.10.18 48 18
2025.10.19 49 1
2025.10.29 56 7
2025.11.09 57 1
2025.11.12 58 1
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Марек Юнгр 18 26 100 111 продажа Высочина Опава 10182 12432 29 4
Марек Юнгр 23 66 98 240 продажа Опава Интер (М) 7325 10667 34 4
Марек Юнгр 30 71 100 334 продажа Интер (М) ЦСКА (М) 578 15 42 3
Марек Юнгр 31 71 100 338 трейд ЦСКА (М) Фрэйзербург 511 772 43 1
Марек Юнгр 31 71 100 335 продажа Фрэйзербург Хатван 516 466 43 3
Марек Юнгр 34 64 100 328 трейд Хатван Россо Кумамото 193 504 46 1

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.09.14 Россо Кумамото 32.7 95 6.3 0 0 0 0 0 0 0 7 5 1 0 0 27 7
2025.09.17 Россо Кумамото 33.5 78 6.5 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 14 2
2025.09.28 Россо Кумамото 26.5 94 6 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 9 4
2025.10.05 Россо Кумамото 31.7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.10.08 Россо Кумамото 35.8 49 6.4 0 5 3 0 0 0 0 8 4 0 0 0 21 2
2025.10.12 Россо Кумамото 39.5 50 5.9 0 5 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 12 3
2025.10.15 Россо Кумамото 40.3 48 6.8 0 0 0 0 0 0 3 9 9 0 0 0 11 3
2025.10.19 Россо Кумамото 38 94 6.6 0 1 0 0 0 0 2 16 10 0 0 0 12 0
2025.10.22 Россо Кумамото 42.4 96 7.3 1 1 1 0 0 0 3 28 21 0 0 0 37 6
2025.10.26 Россо Кумамото 45.6 96 6.7 0 1 1 0 0 0 2 22 13 0 0 0 20 2
2025.10.29 Россо Кумамото 44.4 97 6.3 0 0 0 0 0 0 1 20 12 0 0 0 17 3
2025.11.02 Россо Кумамото 44.8 94 6.7 0 1 1 0 0 0 2 17 13 1 0 0 19 2
2025.11.05 Россо Кумамото 45.4 96 6.4 0 0 0 0 0 0 1 18 6 0 0 0 19 4
2025.11.09 Россо Кумамото 45.8 48 6.2 0 0 0 0 0 0 1 14 8 0 0 0 12 3
2025.11.12 Россо Кумамото 50.2 97 6 0 2 1 0 0 0 0 11 7 0 0 0 16 4
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2014.04.13 27 Высочина 11.6 94 6.19 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 12 4
2014.04.16 27 Высочина 11.7 98 5.84 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 2
2014.04.20 27 Высочина 12 95 5.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
2014.04.23 27 Высочина 11.5 95 5.81 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 6 3
2014.04.27 27 Высочина 13.5 95 5.86 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 8 2
2014.04.30 27 Высочина 13.6 96 5.69 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 4
2014.05.04 27 Высочина 14.2 95 5.72 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 4 2
2014.05.07 27 Высочина 15.8 97 5.97 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 7 2
2014.05.11 27 Высочина 15.7 94 5.89 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 9 4
2014.05.14 27 Высочина 15.5 94 5.79 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 2
2014.05.18 27 Высочина 15.9 95 5.86 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 12 6
2014.05.21 27 Высочина 17 94 5.82 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 6 3
2014.09.14 28 Высочина 15 94 6.14 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 5 1
2014.09.17 28 Высочина 14.6 94 5.86 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0
2014.09.21 28 Высочина 16.2 94 5.8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1
2014.09.24 28 Высочина 18.1 97 6.01 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 10 1
2014.09.28 28 Высочина 16.9 93 5.96 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3
2014.09.30 28 Высочина 17 95 5.8 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 7 4
2014.10.05 28 Высочина 16.4 94 5.94 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 7 1
2014.10.07 28 Высочина 16.7 95 5.71 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 8 6
2014.10.08 28 Высочина 14.7 95 6.08 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 9 4
2014.10.12 28 Высочина 16.2 98 5.93 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 7 3
2014.10.15 28 Высочина 17.8 93 5.73 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5 3
2014.10.19 28 Высочина 19.1 94 6.14 0 1 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 10 5
2014.10.22 28 Высочина 18.3 94 5.78 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 0 0 18 10
2014.10.26 28 Высочина 18.3 94 5.7 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 8 6
2014.10.29 28 Высочина 19.8 95 5.91 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 0 11 5
2014.11.02 28 Высочина 20.5 95 5.9 0 1 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 6 2
2014.11.05 28 Высочина 19.1 95 5.59 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 5
2014.11.09 28 Высочина 20.9 97 5.63 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8 4
2014.11.12 28 Высочина 19.4 95 5.89 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 14 7
2014.11.16 28 Высочина 19.4 93 6 0 1 0 0 0 0 0 6 3 1 1 0 10 4
2014.11.19 28 Высочина 22.3 94 5.74 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 3
2014.11.23 28 Высочина 22.1 94 5.64 0 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 7 7
2014.11.26 28 Высочина 20.6 96 6.27 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 6 5
2014.11.30 28 Высочина 23 94 5.78 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
2014.12.03 28 Высочина 21.4 94 5.85 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 3 1
2014.12.07 28 Высочина 21.8 95 5.91 0 0 0 0 0 0 0 11 8 0 0 0 8 3
2014.12.10 28 Высочина 19.1 94 5.93 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1 0 8 7
2014.12.21 28 Высочина 17.3 98 6.02 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6 3
2014.12.24 28 Высочина 20.5 95 5.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4
2015.02.08 29 Высочина 20.1 94 6.42 0 0 0 0 0 0 1 7 6 1 0 0 10 1
2015.02.11 29 Высочина 20.8 95 5.86 0 0 0 0 0 0 1 8 3 0 0 0 13 7
2015.02.16 29 Высочина 17.2 95 5.94 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 17 7
2015.02.18 29 Высочина 20 97 5.9 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 1 0 11 4
2015.02.22 29 Высочина 19.1 94 5.94 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 16 11
2015.02.24 29 Высочина 21.4 95 5.8 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 1 0 18 6
2015.02.25 29 Высочина 19.7 93 5.83 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 10 4
2015.03.01 29 Высочина 22.1 96 6.22 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6 3
2015.03.03 29 Высочина 21.5 94 6.04 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 16 4
2015.03.04 29 Высочина 21.5 95 6.23 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 18 6
2015.03.08 29 Высочина 22.7 94 6.13 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 13 6
2015.03.11 29 Высочина 26.7 93 5.82 0 1 0 0 0 0 0 8 4 2 0 0 15 9
2015.03.15 29 Высочина 27.4 95 5.8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 4
2015.03.18 29 Высочина 25.6 93 6.44 0 0 0 0 0 0 1 10 8 0 0 0 18 7
2015.03.22 29 Высочина 26 95 6.33 0 1 1 0 0 0 1 11 6 2 1 0 17 6
2015.04.01 29 Высочина 26.5 95 6.57 0 2 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 13 1
2015.04.05 29 Высочина 29.9 95 6.68 0 0 0 0 0 0 2 12 8 0 0 0 14 3
2015.04.08 29 Высочина 28.8 95 6.2 0 1 1 0 0 0 0 8 4 2 1 0 14 3
2015.04.19 29 Опава 26.9 92 6 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 6 3
2015.04.22 29 Опава 25.1 93 5.74 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 4 3
2015.04.26 29 Опава 27.9 94 6.7 0 1 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 20 5
2015.05.03 29 Опава 30.3 96 6.31 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0
2015.05.07 29 Опава 33.1 94 6.11 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 0 0 14 7
2015.05.10 29 Опава 32.1 93 6.21 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 5
2015.05.13 29 Опава 28.4 94 6.35 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 3 0
2015.05.17 29 Опава 29.1 95 6.38 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 14 3
2015.05.20 29 Опава 34.1 93 5.92 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 1 0
2015.06.07 29 Чехия-Ю 26.9 46 6.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 2
2015.06.09 29 Чехия-Ю 27.2 46 5.94 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1
2015.06.11 29 Чехия-Ю 25.6 94 6.28 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 11 5
2015.06.14 29 Чехия-Ю 26.5 94 6.42 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 11 1
2015.06.23 29 Чехия-Ю 26.9 90 5.99 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 1 0 12 5
2015.09.06 30 Опава 24.1 93 6.29 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 6 3
2015.09.09 30 Опава 29.1 97 6.53 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 16 3
2015.09.16 30 Опава 29.9 95 6.07 0 1 1 0 0 0 0 5 3 1 0 0 10 5
2015.09.20 30 Опава 32.5 94 5.91 0 1 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 19 12
2015.09.22 30 Опава 31 95 6.6 0 1 1 0 0 0 1 8 7 0 0 0 17 2
2015.09.23 30 Опава 28.5 94 6.23 0 3 2 0 0 0 0 8 8 1 0 0 26 10
2015.09.27 30 Опава 28.9 94 6.4 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 0 0 5 0
2015.09.29 30 Опава 32.1 97 6.46 0 1 1 0 0 0 0 9 7 0 0 0 12 0
2015.10.04 30 Опава 27.1 7 6.1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0
2015.10.10 30 Опава 31.6 3 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.11 30 Опава 28.6 93 6.41 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 12 2
2015.10.13 30 Опава 30.5 94 5.82 0 1 1 0 0 0 0 5 2 3 1 0 15 5
2015.10.18 30 Опава 35.7 93 6.47 0 2 1 0 0 0 1 7 6 0 0 0 16 4
2015.10.25 30 Опава 33.8 94 6.34 0 1 1 0 0 0 0 8 7 1 0 0 18 6
2015.10.28 30 Опава 34.3 94 6.5 0 0 0 0 0 0 1 10 8 0 0 0 17 6
2015.11.01 30 Опава 33 94 6.83 0 0 0 0 0 0 3 10 7 0 0 0 12 2
2015.11.03 30 Опава 33.5 95 6.64 0 0 0 0 0 0 2 8 4 0 0 0 9 2
2015.11.08 30 Опава 36 92 6.12 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 8 5
2015.11.11 30 Опава 34.8 94 5.98 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 1 0 8 8
2015.11.15 30 Опава 36 50 6.32 0 1 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 8 2
2015.11.18 30 Опава 40.3 95 6.34 0 1 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 10 2
2015.11.22 30 Опава 35.4 93 6.32 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 9 1
2015.11.24 30 Опава 42.8 93 6.42 0 0 0 0 0 0 1 4 4 1 0 0 13 6
2015.11.25 30 Опава 38.1 95 6.31 0 2 2 0 0 0 0 9 8 0 0 0 20 8
2015.11.29 30 Опава 40.9 93 6.47 0 0 0 0 0 0 1 12 6 0 0 0 14 5
2015.12.01 30 Опава 36.2 94 6.27 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 10 6
2015.12.06 30 Опава 37.4 95 7.08 1 4 4 0 0 0 0 11 9 2 0 0 26 6
2015.12.09 30 Опава 40.2 94 6.23 0 1 1 0 0 0 0 6 4 0 0 0 12 6
2015.12.13 30 Опава 42 94 6.31 0 0 0 0 0 0 0 10 6 1 0 0 15 8
2015.12.15 30 Опава 38 94 6.05 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 15 6
2015.12.16 30 Опава 35 92 6.43 0 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0 0 24 7
2016.02.08 31 Опава 33.5 95 6.37 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 0 0 18 7
2016.02.09 31 Опава 32.2 13 5.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2016.02.10 31 Опава 32.4 93 6.45 0 0 0 0 0 0 1 7 6 1 0 0 14 6
2016.02.12 31 Опава 34.9 96 6.47 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 17 3
2016.02.17 31 Опава 38.6 94 6.44 0 1 1 0 0 0 0 6 5 0 0 0 11 2
2016.02.19 31 Опава 33.9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.21 31 Опава 33.7 94 6.32 0 1 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 11 5
2016.02.23 31 Опава 35.9 94 6.41 0 3 0 0 0 0 1 5 4 0 0 0 14 4
2016.02.24 31 Опава 38 94 6.6 0 1 0 0 0 0 1 11 7 1 0 0 28 8
2016.02.28 31 Опава 37.7 94 6.13 0 1 1 0 0 0 0 10 7 0 0 0 26 9
2016.03.01 31 Опава 37.8 94 6.7 0 1 1 0 0 0 0 19 14 0 0 0 31 5
2016.03.02 31 Опава 33.2 93 6.55 0 1 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 19 5
2016.03.06 31 Опава 37.6 93 6.9 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 30 10
2016.03.09 31 Опава 46.5 95 6.33 0 3 3 0 0 0 0 7 3 0 0 0 17 4
2016.03.13 31 Опава 47.5 94 6.46 0 2 2 0 0 0 0 11 11 0 0 0 19 2
2016.03.16 31 Опава 41.3 94 8.22 3 3 3 0 0 0 1 8 6 0 0 0 17 6
2016.03.18 31 Опава 13.1 93 6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.23 31 Опава 42.7 95 6.66 0 0 0 0 0 0 0 12 11 2 0 0 18 7
2016.03.29 31 Опава 44.2 94 6.32 0 1 1 0 0 0 0 7 4 0 0 0 11 4
2016.03.30 31 Опава 43 41 6.11 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 18 6
2016.04.03 31 Опава 44.8 47 6.08 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0
2016.04.05 31 Опава 33 93 6.13 0 1 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 13 6
2016.04.06 31 Опава 32.6 94 5.98 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 6 2
2016.04.13 31 Опава 44 33 6.11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 5
2016.04.17 31 Опава 47.7 94 6.94 0 1 1 0 0 0 1 11 9 0 0 0 29 5
2016.04.20 31 Опава 43.1 48 6.07 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 12 3
2016.04.24 31 Опава 53 95 8.51 2 2 2 0 0 0 2 14 10 0 0 0 19 3
2016.04.27 31 Опава 44.2 94 7.1 1 2 1 0 0 0 0 8 3 0 0 0 20 2
2016.05.01 31 Опава 42.3 45 6.09 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1
2016.05.04 31 Опава 48.9 94 6.12 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 9 4
2016.05.06 31 Опава 44.4 48 6.08 0 1 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0 11 2
2016.05.08 31 Опава 45.2 93 6.52 0 2 2 0 0 0 0 10 6 2 0 0 31 7
2016.05.11 31 Опава 47.3 95 6.46 0 3 1 0 0 0 0 7 4 0 0 0 14 2
2016.05.15 31 Опава 45.9 93 6.27 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 7 5
2016.05.18 31 Опава 49.2 96 6.89 1 2 2 0 0 0 0 6 4 0 0 0 16 4
2016.06.05 31 Чехия-Ю 41.7 95 5.87 0 2 1 0 0 0 0 9 4 2 1 0 17 11
2016.06.07 31 Чехия-Ю 34.2 94 6.03 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 5 1
2016.06.12 31 Чехия-Ю 31.1 94 6.89 0 0 0 0 0 0 1 10 7 0 0 0 32 8
2016.06.15 31 Чехия-Ю 30.8 94 6.37 0 1 0 0 0 0 0 13 11 0 0 0 18 4
2016.06.19 31 Чехия-Ю 33.1 93 6.21 0 0 0 0 0 0 1 6 4 0 0 0 5 4
2016.09.11 32 Опава 36.7 94 6.91 1 4 4 0 0 0 0 22 11 0 0 0 21 2
2016.09.13 32 Опава 43.5 94 6.44 0 0 0 0 0 0 0 8 4 1 0 0 14 4
2016.09.14 32 Опава 38.3 94 6.21 0 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0 0 16 4
2016.09.18 32 Опава 43.6 94 6.56 0 2 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 16 3
2016.09.21 32 Опава 42.4 94 6.31 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 13 0
2016.09.23 32 Опава 42.5 50 6.08 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 6 3
2016.09.27 32 Опава 50 94 6.17 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 7 6
2016.09.30 32 Опава 40 71 5.92 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 7 4
2016.10.02 32 Опава 47.4 95 6.17 0 1 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0 9 4
2016.10.05 32 Опава 44.1 94 6.58 0 1 1 0 0 0 0 7 6 0 0 0 16 6
2016.10.08 32 Опава 49 95 6.1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3
2016.10.12 32 Опава 43.7 95 7.71 1 4 3 0 0 0 1 16 13 0 0 0 35 6
2016.10.16 32 Опава 44.6 94 6.24 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 7 3
2016.10.19 32 Опава 46.4 95 6.76 0 1 1 0 0 0 2 11 9 0 0 0 14 1
2016.10.25 32 Опава 54.9 94 6.04 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 0 12 3
2016.11.01 32 Опава 51.6 93 6.71 0 0 0 0 0 0 0 16 11 0 0 0 22 3
2016.11.04 32 Опава 47.5 93 6.7 1 2 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 12 6
2016.11.06 32 Опава 48.2 93 6.31 1 1 1 0 0 0 1 6 4 0 0 0 7 10
2016.11.08 32 Опава 50.5 94 6.61 0 3 2 0 0 0 0 8 7 0 0 0 24 4
2016.11.09 32 Опава 52.7 93 6.46 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 10 4
2016.11.13 32 Опава 59.1 95 6.98 0 3 1 0 0 0 5 20 13 0 0 0 25 3
2016.11.16 32 Опава 49.4 94 6.57 1 2 2 0 0 0 0 9 6 0 0 0 19 10
2016.11.20 32 Опава 51.5 96 6.22 0 2 2 0 0 0 0 8 5 0 0 0 18 8
2016.11.23 32 Опава 61.6 93 6.36 0 3 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 18 5
2016.11.27 32 Опава 58.2 96 7.38 2 3 3 0 0 0 1 5 4 0 0 0 17 5
2016.11.29 32 Опава 56.9 95 6.66 0 0 0 0 0 0 1 10 9 2 0 0 12 4
2016.11.30 32 Опава 56.5 46 6.19 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 8 1
2016.12.09 32 Опава 56 98 6.29 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 9 3
2016.12.11 32 Опава 49 47 6.17 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 2
2016.12.14 32 Опава 57.7 34 6.16 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 0
2016.12.20 32 Опава 57 93 6.28 0 2 2 0 0 0 0 8 4 0 0 0 19 8
2016.12.21 32 Опава 53.2 95 6.52 0 0 0 0 0 0 0 8 5 1 0 0 10 0
2017.02.07 33 Опава 52.7 94 6.1 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 11 2
2016.10.11 33 Чехия 51.1 95 5.9 0 2 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 12 1
2016.10.28 33 Чехия 51.8 95 6.62 0 1 1 0 0 0 2 6 5 0 0 0 10 1
2016.11.15 33 Чехия 52.8 70 5.87 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 0 0 6 6
2016.12.02 33 Чехия 49.1 95 6.62 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 0 18 4
2016.12.16 33 Чехия 57.6 47 6.15 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1
2017.02.10 33 Опава 46.2 46 6.06 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 4 1
2017.02.12 33 Опава 50.3 96 6.19 0 2 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 8 2
2017.02.17 33 Опава 61.4 95 6.24 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 0 0 16 8
2017.02.21 33 Опава 48.8 94 6.54 0 0 0 0 0 0 0 11 5 1 1 0 25 7
2017.02.24 33 Опава 53.4 126 6.42 0 0 0 0 0 0 0 13 4 2 1 0 26 7
2017.02.28 33 Опава 60.7 94 6.34 0 1 1 0 0 0 0 9 5 0 0 0 18 5
2017.03.03 33 Опава 63.2 98 5.91 0 1 1 0 0 0 0 7 4 0 0 0 11 4
2017.03.05 33 Опава 56.5 94 6.76 0 1 1 0 0 0 1 8 3 0 0 0 22 5
2017.03.07 33 Чехия 46.1 46 6.15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 3
2017.03.10 33 Опава 55.9 93 6.06 0 2 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 9 5
2017.03.12 33 Опава 55.3 96 6.64 0 1 1 0 0 0 1 7 6 0 0 0 10 1
2017.03.14 33 Опава 56.1 94 6.13 0 1 0 0 0 0 0 8 4 1 0 0 16 9
2017.03.17 33 Опава 64.5 95 6.76 1 2 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 16 6
2017.03.21 33 Опава 64.2 94 6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.22 33 Опава 49.2 94 6.56 0 0 0 0 0 0 0 19 8 0 0 0 29 7
2017.03.24 33 Чехия 60.9 48 6.16 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 10 2
2017.03.28 33 Опава 68.3 97 7.52 1 1 1 0 0 0 2 13 8 0 0 0 18 0
2017.03.31 33 Опава 62.3 94 6.29 0 0 0 0 0 0 2 11 5 0 0 0 18 8
2017.04.02 33 Опава 56.5 93 6.3 0 2 1 0 0 0 0 8 5 0 0 0 12 3
2017.04.05 33 Опава 66.4 93 6.66 0 1 0 0 0 0 0 15 11 0 0 0 27 3
2017.04.07 33 Опава 61.8 94 6.13 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 0
2017.04.11 33 Чехия 62.2 94 6.27 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 19 4
2017.04.12 33 Опава 50.1 48 6.38 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 9 1
2017.04.14 33 Опава 62.5 94 6.36 0 1 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0 13 4
2017.04.18 33 Опава 62.4 96 6.43 0 1 1 0 0 0 1 10 5 0 0 0 17 2
2017.04.19 33 Опава 62.8 96 6.25 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 3 3
2017.04.21 33 Опава 68.9 97 6.32 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 8 1
2017.04.23 33 Опава 56.6 46 6.06 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 1
2017.04.25 33 Опава 58 48 6.23 0 1 1 0 0 0 0 5 4 0 0 0 5 0
2017.04.26 33 Опава 62 51 6.2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0
2017.04.30 33 Опава 61.1 96 6.63 0 0 0 0 0 0 1 9 4 1 0 0 13 1
2017.05.02 33 Опава 66.6 97 6.12 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 6 1
2017.05.03 33 Опава 64.1 30 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 1
2017.05.07 33 Опава 58.8 95 7.03 1 1 1 0 0 0 0 5 5 1 0 0 10 4
2017.05.09 33 Опава 74.1 98 6.21 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12 6
2017.05.12 33 Чехия 72.9 96 6.61 0 1 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 16 1
2017.05.16 33 Опава 67.4 47 6.28 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 9 3
2017.05.17 33 Опава 61.2 96 6.24 0 0 0 0 0 0 0 9 5 2 1 0 14 7
2017.05.28 33 Чехия 65.6 128 6.29 0 1 0 0 0 0 1 20 12 1 0 0 29 12
2017.09.17 34 Опава 56.7 96 6.45 0 1 1 0 0 0 0 17 10 0 0 0 25 5
2017.09.20 34 Опава 57.3 95 7.13 0 1 1 0 0 0 4 15 11 0 0 0 25 3
2017.09.24 34 Опава 62.9 97 6.46 0 0 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0 11 5
2017.09.29 34 Опава 62.3 96 6.77 0 0 0 0 0 0 0 11 8 0 0 0 26 7
2017.10.03 34 Опава 62.3 93 6.5 0 3 1 0 0 0 0 6 4 0 0 0 26 8
2017.10.06 34 Опава 69.8 94 6.09 0 3 3 0 0 0 0 8 6 2 0 0 22 10
2017.10.08 34 Опава 68.6 98 6.74 1 3 1 0 0 0 1 10 5 1 0 0 21 5
2017.10.11 34 Опава 58.4 94 6.73 0 0 0 0 0 0 0 10 4 2 0 0 26 5
2017.10.13 34 Опава 64.9 96 6.36 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 11 3
2017.10.18 34 Опава 56 27 6.42 0 1 0 0 0 0 1 7 6 0 0 0 11 1
2017.10.25 34 Опава 57.9 13 6.01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
2017.10.28 34 Опава 70.8 96 6.9 1 3 3 0 0 0 1 7 4 0 0 0 20 5
2017.10.31 34 Опава 74 94 6.29 0 1 1 0 0 0 0 11 8 1 1 0 30 10
2017.11.05 34 Опава 65.2 96 6.34 0 1 0 0 0 0 1 6 3 0 0 0 8 3
2017.11.07 34 Опава 72.9 97 6.29 0 2 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 18 9
2017.11.10 34 Опава 66.8 95 6.15 0 1 1 0 0 0 0 9 7 1 0 0 17 8
