Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Кай Хольсте


  • Информация
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Германия
Талант 58
Клуб Сморгонь
Возраст 41
Сила 8
Физика 91
Мораль 99
Здоровье 100
СВ п59 н55 о52 д52 с80 ф55
Зарплата 1
Цена 0
Сезон рождения 24
Тур рождения 19
Место рождения скаут - Локомотив (Лп)
Игры 815
Время на поле 68235
Голы 16
Голы головой 2
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 210
Удары точные 136
Голы (вратарь) 2
Удары (вратарь) 5
Удары точные (вратарь) 3
Голевые пасы 148
Пасы 4979
Пасы точные 3338
Фолы 360
Желтые карточки 66
Красные карточки 3
Максимальный РС 70.4
Лучшая оценка 8.27
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Кай Хольсте 17 19 100 18 продажа Локомотив (Лп) Овьедо 3165 3255 26 2
Кай Хольсте 30 48 100 255 продажа Варриор Сморгонь 738 1112 39 3

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Прошедшие обмены

Дней назад Игрок Клуб Клуб Игрок
77 Ману Гарсия Варриор Овьедо Кай Хольсте
Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.09.14 Сморгонь 11.1 95 6 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 0 18 8
2025.09.16 Сморгонь 10.6 94 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 12 6
2025.09.17 Сморгонь 9.9 98 6 0 0 0 0 0 0 0 8 6 1 0 0 14 7
2025.09.21 Сморгонь 10.1 93 6.2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 0 0 13 4
2025.09.23 Сморгонь 11.3 95 5.8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 13 11
2025.09.24 Сморгонь 10.8 95 6.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 2
2025.09.28 Сморгонь 10.3 95 6 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 7 6
2025.10.01 Сморгонь 11 95 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 4
2025.10.05 Сморгонь 11.6 96 6.4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 17 6
2025.10.08 Сморгонь 10.9 99 6.4 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 14 2
2025.10.12 Сморгонь 11.8 95 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 9 10
2025.10.15 Сморгонь 11.9 94 5.9 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0 0 14 7
2025.10.19 Сморгонь 11.4 96 6 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 10 6
2025.10.22 Сморгонь 10.4 76 6.2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 16 6
2025.10.26 Сморгонь 9.6 92 6.1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 17 11
2025.10.29 Сморгонь 10.7 95 5.8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 10
2025.11.02 Сморгонь 9.8 94 5.8 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 0 0 16 10
2025.11.05 Сморгонь 11.2 93 6.3 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 14 8
2025.11.09 Сморгонь 10.5 99 6.1 0 1 1 0 0 0 0 6 3 2 1 0 12 4
2025.11.12 Сморгонь 8.8 96 5.9 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 8
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2012.11.21 24 Локомотив (Лп) 12.3 93 5.84 0 1 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 14 6
2012.11.25 24 Локомотив (Лп) 12.5 93 5.73 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 9
2012.11.28 24 Локомотив (Лп) 12 96 5.46 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 14
2012.12.02 24 Локомотив (Лп) 11.3 95 5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2012.12.05 24 Локомотив (Лп) 12.7 93 5.59 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 7 12
2012.12.09 24 Локомотив (Лп) 13.9 99 5.92 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 19 12
2012.12.16 24 Локомотив (Лп) 15.4 94 5.7 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 1 0 14 7
2012.12.19 24 Локомотив (Лп) 15.2 55 5.86 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 4
2012.12.23 24 Локомотив (Лп) 15.6 95 6.1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 3
2013.02.12 25 Локомотив (Лп) 11.8 94 6.09 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 11 4
2013.02.13 25 Локомотив (Лп) 12.3 95 5.89 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 12 7
2013.02.19 25 Локомотив (Лп) 10.6 94 5.7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 7 9
2013.02.24 25 Локомотив (Лп) 15.2 93 6.18 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 16 5
2013.02.27 25 Локомотив (Лп) 7.6 95 5.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8
2013.03.20 25 Локомотив (Лп) 15 76 5.79 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 4
2013.03.24 25 Локомотив (Лп) 8.4 95 5.58 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 9 12
2013.03.27 25 Локомотив (Лп) 8.1 94 5.94 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 10 6
2013.03.31 25 Локомотив (Лп) 8.1 93 6.04 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 10 8
2013.04.07 25 Локомотив (Лп) 17 95 5.75 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 4
2013.04.10 25 Локомотив (Лп) 19.2 95 5.89 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 14 8
2013.04.14 25 Локомотив (Лп) 17.5 94 5.8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 8
2013.04.17 25 Локомотив (Лп) 19.6 95 5.86 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 15 7
2013.04.21 25 Локомотив (Лп) 20.9 96 6.27 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 9 3
2013.04.24 25 Локомотив (Лп) 19.4 94 5.62 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 8
2013.04.28 25 Локомотив (Лп) 19.2 93 5.97 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 0 9 3
2013.05.01 25 Локомотив (Лп) 20.9 97 5.81 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 8 6
2013.05.05 25 Локомотив (Лп) 21.1 94 6.02 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 9 3
2013.05.08 25 Локомотив (Лп) 20.3 94 5.92 0 0 0 0 0 0 0 9 9 1 0 0 10 6
2013.05.12 25 Локомотив (Лп) 22.3 93 6.03 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 15 7
2013.05.15 25 Локомотив (Лп) 20.1 94 5.71 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 1 0 7 3
2013.09.24 26 Овьедо 17.5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.09.25 26 Овьедо 17.3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.09.27 26 Овьедо 19.2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.10.01 26 Овьедо 21.8 14 6.02 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2
2013.10.02 26 Овьедо 20.8 46 6.52 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1
2013.10.06 26 Овьедо 21.2 94 6.26 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6 5
2013.10.11 26 Овьедо 19.3 94 6.35 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 14 12
2013.10.13 26 Овьедо 18.6 94 6.29 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 11 9
2013.10.15 26 Овьедо 21.5 94 6.52 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 8 2
2013.10.16 26 Овьедо 19.8 47 5.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2013.10.20 26 Овьедо 19.6 4 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013.10.23 26 Овьедо 19 12 5.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2013.10.27 26 Овьедо 22.1 94 6.35 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 9 4
2013.10.30 26 Овьедо 25.6 95 6.3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 0
2013.11.03 26 Овьедо 20.7 80 6.15 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 1 0 7 2
2013.11.05 26 Овьедо 21.2 23 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2013.11.06 26 Овьедо 23.2 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2013.11.08 26 Овьедо 23.5 48 6.45 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 8 2
2013.11.10 26 Овьедо 22.3 87 6.2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 19 13
2013.11.17 26 Овьедо 23.4 94 6.07 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 10 10
2013.11.24 26 Овьедо 22.8 17 6.03 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 1
2013.11.26 26 Овьедо 22.7 14 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2013.11.27 26 Овьедо 24.2 33 5.96 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 5 4
2013.12.04 26 Овьедо 22.3 13 6.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2013.12.08 26 Овьедо 23.1 30 5.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2013.12.11 26 Овьедо 24.8 25 6.11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1
2014.02.09 27 Овьедо 17.5 6 5.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2014.02.19 27 Овьедо 20.7 5 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.02.23 27 Овьедо 22.1 5 5.99 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2014.02.25 27 Овьедо 25.3 96 6.12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 14 8
2014.02.26 27 Овьедо 21.5 93 6.23 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 4
2014.03.04 27 Овьедо 23.5 94 6.27 0 0 0 0 0 0 0 12 9 1 0 0 22 12
2014.03.09 27 Овьедо 26.1 94 6.18 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 9 8
2014.03.16 27 Овьедо 25.7 94 6.26 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 10 8
2014.03.19 27 Овьедо 28.3 95 6.35 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 9 7
2014.03.21 27 Овьедо 24.3 4 6.07 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0
2014.03.30 27 Овьедо 24.5 96 6.49 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 15 1
2014.04.02 27 Овьедо 26 94 6.11 0 1 0 0 0 0 0 6 3 1 1 0 10 4
2014.05.07 27 Овьедо 7.2 97 5.16 0 0 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.05.18 27 Овьедо 25.8 97 6.3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 10 9
2014.09.21 28 Овьедо 26.7 94 5.53 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 8 11
2014.09.26 28 Овьедо 27.3 4 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.09.28 28 Овьедо 30.8 94 6.23 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 12 7
2014.10.01 28 Овьедо 29.2 94 6.1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 5 2
2014.10.05 28 Овьедо 28.6 94 5.99 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 0 0 8 7
2014.10.12 28 Овьедо 32.2 94 6.57 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 11 2
2014.10.24 28 Овьедо 30.4 9 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.26 28 Овьедо 29.7 94 6.24 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 7 3
2014.10.29 28 Овьедо 31.7 47 6.29 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 8 0
2014.11.02 28 Овьедо 34.9 95 6.38 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 4 0
2014.11.07 28 Овьедо 29.7 4 5.98 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2014.11.09 28 Овьедо 30 94 6.4 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 17 8
2014.11.11 28 Овьедо 27.1 3 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014.11.12 28 Овьедо 30.1 13 5.99 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 2
2014.11.23 28 Овьедо 27.9 9 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.30 28 Овьедо 28.5 11 5.99 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
2014.12.10 28 Овьедо 26.8 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2014.12.14 28 Овьедо 28.5 96 6.11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 7 6
2014.12.21 28 Овьедо 29.5 93 6.18 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 6 2
2014.12.26 28 Овьедо 29 26 5.98 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2015.02.24 29 Овьедо 27.7 94 6.43 0 2 1 0 0 0 1 6 5 0 0 0 15 7
2015.02.25 29 Овьедо 26.6 94 6.33 0 1 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 15 4
2015.03.01 29 Овьедо 26.9 94 5.96 0 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 10 7
2015.03.03 29 Овьедо 30.8 97 6.69 0 0 0 0 0 0 2 6 3 0 0 0 17 6
2015.03.08 29 Овьедо 35.2 94 6.68 1 3 2 0 0 0 1 7 5 0 0 0 16 5
2015.03.15 29 Овьедо 29.2 94 6.32 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 7 3
2015.03.17 29 Овьедо 30.5 97 6.85 1 1 1 0 0 0 0 8 4 2 1 0 14 3
2015.03.18 29 Овьедо 33.3 95 6.28 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 0 0 15 7
2015.03.22 29 Овьедо 33.9 92 6.34 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 8 2
2015.03.25 29 Овьедо 25.2 4 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.29 29 Овьедо 30.7 38 6.08 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 6 3
2015.03.31 29 Овьедо 29.1 32 6.1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 5 1
2015.04.01 29 Овьедо 29 69 5.99 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 11 5
2015.04.05 29 Овьедо 28.8 82 5.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
2015.04.08 29 Овьедо 33.4 80 5.68 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 6
2015.04.12 29 Овьедо 36.9 46 5.96 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 7 3
2015.04.15 29 Овьедо 33.8 94 6.03 0 1 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 10 9
2015.04.22 29 Овьедо 37.6 23 5.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2015.04.26 29 Овьедо 31.5 93 6.25 0 0 0 0 0 0 1 6 3 2 0 0 12 7
2015.04.29 29 Овьедо 35.1 93 6.14 0 0 0 0 0 0 0 7 5 1 0 0 12 3
2015.05.03 29 Овьедо 35 49 6 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0
2015.05.07 29 Овьедо 32.9 48 6.02 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 3 2
2015.05.10 29 Овьедо 35 94 6.36 0 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 15 0
2015.05.17 29 Овьедо 34.2 93 6.43 0 0 0 0 0 0 0 8 5 1 0 0 22 8
2015.05.20 29 Овьедо 35.7 36 6.21 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 1 0 14 1
2015.06.07 29 Германия-Ю 37 69 6.43 0 1 1 0 0 0 0 8 5 0 0 0 24 11
2015.06.09 29 Германия-Ю 33.5 52 6.35 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 4 1
2015.06.11 29 Германия-Ю 32.1 46 6.47 0 1 1 0 0 0 0 5 4 0 0 0 20 2
2015.06.14 29 Германия-Ю 32.4 46 6.27 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 9 2
2015.06.17 29 Германия-Ю 34.6 47 6.04 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 8 3
2015.06.23 29 Германия-Ю 28 94 5.92 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 1 0 15 9
2015.09.06 30 Овьедо 31.2 95 6.16 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 8 4
2015.09.09 30 Овьедо 31.5 96 6.68 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0 0 23 9
2015.09.16 30 Овьедо 35.6 47 6.04 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 7 5
2015.09.20 30 Овьедо 35 94 6.13 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3 1 0 22 13
2015.09.23 30 Овьедо 38.5 93 6.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10 6
2015.09.27 30 Овьедо 40.1 94 6.08 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 9 2
2015.09.30 30 Овьедо 31.6 93 6.31 0 0 0 0 0 0 0 7 6 3 1 0 18 7
2015.10.11 30 Овьедо 41.7 95 6.31 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 6 1
2015.10.14 30 Овьедо 36.5 94 6.56 0 1 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 17 3
2015.10.18 30 Овьедо 38.2 73 6.02 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 15 6
2015.10.23 30 Овьедо 32.1 48 6.34 0 1 1 0 0 0 0 6 5 0 0 0 12 2
2015.10.25 30 Овьедо 40.8 94 6.61 0 0 0 0 0 0 1 7 7 1 0 0 15 6
2015.10.28 30 Овьедо 44.4 95 6.75 0 0 0 0 0 0 2 6 6 0 0 0 9 1
2015.11.01 30 Овьедо 41.1 94 6.09 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 15 13
2015.11.04 30 Овьедо 40.6 46 6.13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1
2015.11.06 30 Овьедо 42.7 46 6.1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 9 2
2015.11.08 30 Овьедо 40.9 94 6.42 0 0 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0 12 4
2015.11.11 30 Овьедо 37.8 95 6.43 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 18 5
2015.11.15 30 Овьедо 37.5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.22 30 Овьедо 47.8 99 6.51 0 1 1 0 0 0 0 7 4 0 0 0 13 1
2015.11.25 30 Овьедо 27.9 94 6.1 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 0 0 19 16
2015.11.29 30 Овьедо 43.4 96 5.87 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 1 0 15 10
2015.12.06 30 Овьедо 43.7 46 6.21 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 7 2
2015.12.09 30 Овьедо 40.7 47 6.15 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 6 3
2015.12.11 30 Овьедо 40.3 46 6.02 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 11 3
2015.12.13 30 Овьедо 38.8 97 6.35 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 13 5
2015.12.16 30 Овьедо 39.1 95 6.4 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 16 8
2016.02.08 31 Овьедо 37.7 94 6.48 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 10 1
2016.02.14 31 Овьедо 39.9 93 6.24 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 10 3
2016.02.17 31 Овьедо 45 46 6.15 0 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 8 2
2016.02.21 31 Овьедо 36.3 94 6.58 0 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0 0 20 9
2016.02.23 31 Овьедо 42 48 6.19 0 2 1 0 0 0 0 8 6 0 0 0 20 7
2016.02.24 31 Овьедо 48.9 94 6.52 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 0 17 2
2016.02.28 31 Овьедо 40.4 94 6.8 0 0 0 0 0 0 2 9 7 0 0 0 14 2
2016.03.02 31 Овьедо 45.5 47 6.22 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 8 2
2016.03.04 31 Варриор 41.3 7 5.97 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2016.03.06 31 Варриор 41.4 88 6.46 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 0 0 17 6
2016.03.09 31 Варриор 48.1 93 6.5 0 1 1 0 0 0 0 7 6 2 0 0 22 6
2016.03.11 31 Варриор 52.6 94 6.28 0 1 1 0 0 0 0 7 6 0 0 0 13 2
2016.03.13 31 Варриор 44.4 94 6.23 0 0 0 0 0 0 0 11 5 1 1 0 10 3
2016.03.15 31 Варриор 47.6 94 6.09 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 20 6
2016.03.16 31 Варриор 34.2 3 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.20 31 Варриор 40.6 47 6.09 0 1 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 8 5
2016.03.22 31 Варриор 45.4 94 6.34 0 0 0 0 0 0 0 12 7 2 0 0 21 9
2016.03.23 31 Варриор 48.4 95 6.47 0 0 0 0 0 0 0 7 4 2 1 0 14 4
2016.04.01 31 Варриор 46.5 93 5.98 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 14 5
2016.04.06 31 Варриор 46.9 95 7.79 1 2 1 0 0 0 0 8 8 0 0 0 15 3
2016.04.10 31 Варриор 43.7 94 6.32 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 11 4
2016.04.17 31 Варриор 53.7 94 6.14 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2 1 0 14 3
2016.04.24 31 Варриор 55.4 95 6.44 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 9 2
2016.04.27 31 Варриор 40.9 95 6.36 0 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0 0 18 6
2016.05.01 31 Варриор 58.1 93 6.44 0 0 0 0 0 0 0 8 5 1 0 0 7 2
2016.05.04 31 Варриор 51.3 95 6.51 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 13 4
2016.05.08 31 Варриор 54.4 93 6.92 0 0 0 0 0 0 2 22 17 0 0 0 24 1
2016.05.11 31 Варриор 50.2 94 6.7 0 0 0 0 0 0 1 17 13 0 0 0 22 4
2016.05.15 31 Варриор 53.5 94 6.54 0 2 0 0 0 0 0 10 6 1 0 0 17 2
2016.05.18 31 Варриор 57 46 6.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1
2016.09.11 32 Варриор 37.1 50 6.18 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 6 2
2016.09.14 32 Варриор 44.9 50 6.44 0 1 1 0 0 0 1 13 9 0 0 0 19 5
2016.09.18 32 Варриор 51.2 93 6.52 0 1 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 17 5
2016.09.21 32 Варриор 56.3 47 6.09 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 4 4
2016.09.23 32 Варриор 59.8 95 6.34 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 11 2
2016.09.27 32 Варриор 47.6 46 6.14 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6 1
2016.09.28 32 Варриор 56.7 96 6.51 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 16 6
2016.10.02 32 Варриор 38.9 7 6.02 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2016.10.05 32 Варриор 39 9 6.13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0
2016.10.12 32 Варриор 55.8 48 6.15 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 6 4
2016.10.14 32 Варриор 53.4 81 6.2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 13 8
2016.10.16 32 Варриор 52.9 45 6.19 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 8 4
2016.10.19 32 Варриор 45.7 96 6.29 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 12 3
2016.10.25 32 Варриор 41.4 95 6.27 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 0 11 4
2016.11.01 32 Варриор 41.5 94 6.46 0 0 0 0 0 0 0 10 5 4 0 0 15 0
2016.11.04 32 Варриор 44.1 93 6.08 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 10 5
2016.11.08 32 Варриор 52.2 93 6.37 0 0 0 0 0 0 0 7 6 1 1 0 9 4
2016.11.09 32 Варриор 42.3 93 6.53 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 14 2
2016.11.11 32 Варриор 53.9 88 7.2 0 0 0 0 0 0 0 13 11 0 0 0 35 7
2016.11.13 32 Варриор 47 90 6.06 0 3 2 0 0 0 0 8 6 0 0 0 21 9
2016.11.18 32 Варриор 49.9 92 5.81 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 7 1
2016.11.27 32 Варриор 52.8 47 6.27 0 3 2 0 0 0 0 6 6 0 0 0 15 1
2016.11.29 32 Варриор 51.1 67 5.75 1 1 1 0 0 0 1 9 6 3 2 1 18 7
2016.12.07 32 Варриор 47.9 94 6.39 0 2 1 0 0 0 0 10 8 0 0 0 30 18
2016.12.09 32 Варриор 52.2 95 7.64 1 3 3 0 0 0 1 11 9 0 0 0 36 10
2016.12.11 32 Варриор 49.2 48 6.51 0 0 0 0 0 0 1 9 9 0 0 0 9 1
2016.12.14 32 Варриор 52.4 47 6.18 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 12 4
2016.12.18 32 Варриор 54.1 88 6.26 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 1 0 9 2
2016.12.20 32 Варриор 55.4 84 6.44 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 13 5
2016.12.21 32 Варриор 59.6 70 6.29 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 6 3
2017.02.05 33 Варриор 44.8 47 6.34 0 1 1 0 0 0 1 7 6 0 0 0 6 1
2017.02.08 33 Варриор 48.3 48 6.35 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 14 4
2017.02.12 33 Варриор 53.1 64 6.38 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 11 2
2017.02.15 33 Варриор 58.4 46 6.53 0 0 0 0 0 0 1 10 8 0 0 0 14 3
2017.02.17 33 Варриор 66.9 94 6.6 0 1 0 0 0 0 0 17 14 1 1 0 25 7
2017.02.19 33 Варриор 53.5 47 6.06 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 2
2017.02.22 33 Варриор 47.7 94 6.85 0 0 0 0 0 0 1 29 22 1 0 0 37 8
2017.02.24 33 Варриор 45.2 93 6.42 0 0 0 0 0 0 1 9 7 0 0 0 15 5
2017.02.26 33 Варриор 46.5 94 6.55 0 0 0 0 0 0 0 9 5 1 0 0 17 6
2017.03.01 33 Варриор 53.5 48 6.04 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 7 1
2017.03.03 33 Варриор 55.3 90 7.26 1 5 3 0 0 0 0 9 7 1 0 0 24 6
2017.03.10 33 Варриор 48.5 95 6.3 0 1 1 0 0 0 0 18 13 0 0 0 30 10
2017.03.12 33 Варриор 51.6 48 5.93 0 0 0 0 0 0 0 7 3 1 0 0 8 4
2017.03.14 33 Варриор 49.1 46 6.48 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 15 3
2017.03.15 33 Варриор 48.1 47 6.58 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 19 4
