Гуштаву Барруш
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ЦФ |
| Национальность | Португалия |
| Талант | 60 |
| Клуб |
|
| Возраст | 22 |
| Сила | 23 |
| Физика | 82 |
| Мораль | 94 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 7 |
| Цена | 75 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 16 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 2 |
| Время на поле | 143 |
| Голы | 1 |
| Голы головой | 1 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 1 |
| Удары точные | 1 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 10 |
| Пасы точные | 9 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 20 |
| Лучшая оценка | 6.6 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.11.12 | 75 | 1 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.09 | Амора | 19.7 | 64 | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 |
| 2025.11.12 | Амора | 20 | 79 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 |