Итан Инграм
- Информация
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ПЗ |
| Национальность | Англия |
| Талант | 89 |
| Клуб |
|
| Возраст | 17 |
| Сила | 14 |
| Физика | 95 |
| Мораль | 94 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 2 |
| Цена | 2171 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 15 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 3 |
| Время на поле | 30 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 0 |
| Пасы точные | 0 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 4.2 |
| Лучшая оценка | 6 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.05 | Данди | 3.7 | 16 | 6 | 2 | 2 |
| 2025.11.09 | Данди | 3.7 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 2025.11.12 | Данди | 4.2 | 3 | 6 | 0 | 0 |