Деллаторре
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ЛФ |
| Национальность | Бразилия |
| Талант | 60 |
| Клуб |
|
| Возраст | 17 |
| Сила | 13 |
| Физика | 97 |
| Мораль | 100 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 2 |
| Цена | 349 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 9 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 4 |
| Время на поле | 23 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 1 |
| Пасы точные | 1 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 14.1 |
| Лучшая оценка | 6 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.10.26 | 332 | 6 |
| 2025.10.29 | 337 | 5 |
| 2025.11.02 | 338 | 1 |
| 2025.11.05 | 344 | 6 |
| 2025.11.09 | 346 | 2 |
| 2025.11.12 | 349 | 3 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | Коритиба | 11.6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.10.22 | Коритиба | 13.4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025.11.09 | Коритиба | 13.8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.11.12 | Коритиба | 14.1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |