Сам Бёкема
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ЦЗ |
| Национальность | Голландия |
| Талант | 72 |
| Клуб |
|
| Возраст | 22 |
| Сила | 25 |
| Физика | 91 |
| Мораль | 97 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 8 |
| Цена | 1282 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 6 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 7 |
| Время на поле | 663 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 22 |
| Пасы точные | 15 |
| Фолы | 4 |
| Желтые карточки | 1 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 27.1 |
| Лучшая оценка | 6.3 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.10.18 | 1128 | 95 |
| 2025.10.19 | 1142 | 14 |
| 2025.10.22 | 1148 | 6 |
| 2025.10.29 | 1155 | 7 |
| 2025.11.02 | 1161 | 6 |
| 2025.11.05 | 1262 | 101 |
| 2025.11.09 | 1275 | 13 |
| 2025.11.12 | 1282 | 7 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сам Бёкема | 22 | 24 | 100 | 0 | продажа | Наполи | Сталь (А) | 1033 | 1303 | 50 | 3 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | Сталь (А) | 20.1 | 95 | 6.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2025.10.22 | Сталь (А) | 21.1 | 95 | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2025.10.29 | Сталь (А) | 23 | 93 | 6.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2025.11.02 | Сталь (А) | 25.1 | 95 | 5.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2025.11.05 | Сталь (А) | 24.2 | 96 | 5.9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 2025.11.09 | Сталь (А) | 27.1 | 94 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2025.11.12 | Сталь (А) | 27.1 | 95 | 5.8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |