Эрве Коффи
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ВР |
| Национальность | Буркина-Фасо |
| Талант | 68 |
| Клуб |
|
| Возраст | 21 |
| Сила | 25 |
| Физика | 88 |
| Мораль | 97 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 8 |
| Цена | 92 |
| Сезон рождения | 49 |
| Тур рождения | 30 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 10 |
| Время на поле | 870 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голы (вратарь) | 43 |
| Удары (вратарь) | 125 |
| Удары точные (вратарь) | 87 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 0 |
| Пасы точные | 0 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 25.5 |
| Лучшая оценка | 6.4 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.08.28 | 45 | 4 |
| 2025.09.10 | 41 | -4 |
| 2025.10.18 | 46 | 5 |
| 2025.10.22 | 58 | 12 |
| 2025.10.26 | 59 | 1 |
| 2025.11.09 | 60 | 1 |
| 2025.11.12 | 92 | 32 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эрве Коффи | 21 | 23 | 100 | 0 | трейд | Ланс | Парраматта | 45 | 7 | 50 | 2 | |
| Эрве Коффи | 21 | 23 | 100 | 0 | продажа | Парраматта | Рубин | 41 | 50 | 50 | 3 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол ВР | Уд ВР | Уд т ВР | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.28 | Парраматта | 21.8 | 97 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.10.01 | Парраматта | 21.2 | 101 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2025.10.05 | Парраматта | 20.3 | 8 | 6.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025.10.19 | Рубин | 20.3 | 94 | 3.4 | 8 | 15 | 14 | 6 | 3 |
| 2025.10.22 | Рубин | 21 | 95 | 2.4 | 7 | 16 | 12 | 2 | 8 |
| 2025.10.26 | Рубин | 22.2 | 95 | 4 | 6 | 21 | 10 | 1 | 2 |
| 2025.10.29 | Рубин | 22.8 | 94 | 4.4 | 4 | 17 | 9 | 1 | 1 |
| 2025.11.02 | Рубин | 24.2 | 95 | 3.6 | 7 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| 2025.11.09 | Рубин | 24.5 | 95 | 3.6 | 7 | 17 | 14 | 0 | 1 |
| 2025.11.12 | Рубин | 25.5 | 96 | 6.4 | 3 | 18 | 11 | 3 | 0 |