Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Филипп Вендт


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ПЗ
Национальность Германия
Талант 62
Клуб Карл Цейсс
Возраст 17
Сила 17
Физика 77
Мораль 97
Здоровье 100
СВ
Зарплата 3
Цена 3369
Сезон рождения 49
Тур рождения 29
Место рождения скаут - Карл Цейсс
Игры 19
Время на поле 1816
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 1
Удары точные 1
Голевые пасы 1
Пасы 39
Пасы точные 24
Фолы 6
Желтые карточки 2
Красные карточки 0
Максимальный РС 17.2
Лучшая оценка 6.3
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 2740 163
2025.09.10 2832 92
2025.09.21 3000 168
2025.10.05 3152 152
2025.10.18 3384 232
2025.10.22 3446 62
2025.11.12 3369 -77

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.09.14 Карл Цейсс 10.8 95 6 0 0 0 0 2 2 0 0 11 4
2025.09.16 Карл Цейсс 11.6 96 6.2 0 0 0 0 4 2 1 1 13 4
2025.09.17 Карл Цейсс 11.6 96 6 0 0 0 0 0 0 1 0 7 6
2025.09.21 Карл Цейсс 12.3 102 5.8 0 1 1 0 1 1 0 0 7 6
2025.09.24 Карл Цейсс 11.1 96 5.8 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4
2025.09.28 Карл Цейсс 12.7 96 6.1 0 0 0 0 2 1 0 0 9 5
2025.10.01 Карл Цейсс 11.7 96 6.2 0 0 0 0 2 1 0 0 6 2
2025.10.05 Карл Цейсс 13.3 94 6.3 0 0 0 1 4 3 0 0 7 4
2025.10.08 Карл Цейсс 13.2 94 6 0 0 0 0 2 0 0 0 8 4
2025.10.12 Карл Цейсс 14.7 94 6 0 0 0 0 2 1 0 0 11 9
2025.10.15 Карл Цейсс 13.6 95 6.2 0 0 0 0 4 3 0 0 15 8
2025.10.19 Карл Цейсс 14 94 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
2025.10.22 Карл Цейсс 14.8 96 5.9 0 0 0 0 2 1 0 0 6 4
2025.10.29 Карл Цейсс 14.9 95 6.1 0 0 0 0 3 2 1 0 10 8
2025.11.02 Карл Цейсс 15.2 98 6.1 0 0 0 0 2 2 1 0 3 2
2025.11.05 Карл Цейсс 17.2 94 6.1 0 0 0 0 3 2 1 0 8 8
2025.11.09 Карл Цейсс 15.7 95 5.9 0 0 0 0 2 1 0 0 7 6
2025.11.12 Карл Цейсс 16.3 95 6.1 0 0 0 0 2 1 1 1 4 0
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.28 49 Карл Цейсс 10.7 95 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4