Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Наиль Умяров


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Россия
Талант 69
Клуб Спартак (М)
Возраст 19
Сила 22
Физика 90
Мораль 99
Здоровье 100
СВ п29 о30 д21 с28 ф25
Зарплата 7
Цена 3229
Сезон рождения 49
Тур рождения 28
Место рождения скаут - Спартак (М)
Игры 24
Время на поле 1244
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голевые пасы 0
Пасы 39
Пасы точные 27
Фолы 10
Желтые карточки 1
Красные карточки 1
Максимальный РС 26.2
Лучшая оценка 6.4
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 2215 52
2025.09.10 2259 44
2025.09.14 2402 143
2025.09.17 2573 171
2025.09.21 2599 26
2025.09.24 2612 13
2025.09.28 2637 25
2025.10.01 2810 173
2025.10.05 2848 38
2025.10.08 2861 13
2025.10.12 2838 -23
2025.10.15 2861 23
2025.10.18 2875 14
2025.10.19 2898 23
2025.10.22 3149 251
2025.10.29 3172 23
2025.11.02 3184 12
2025.11.05 3196 12
2025.11.09 3207 11
2025.11.12 3229 22

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.09.14 Спартак (М) 16.8 99 5.9 2 0 3 1 0 5 8
2025.09.16 Спартак (М) 16.8 94 6.2 3 3 0 0 0 7 4
2025.09.17 Спартак (М) 15.9 4 6 0 0 0 0 0 0 0
2025.09.21 Спартак (М) 18.4 98 6 2 1 0 0 0 9 6
2025.09.23 Спартак (М) 18.8 5 6 0 0 0 0 0 0 0
2025.09.24 Спартак (М) 19.7 96 6.4 7 5 0 0 0 12 2
2025.09.28 Спартак (М) 19.3 96 6 1 1 0 0 0 10 4
2025.09.30 Спартак (М) 18.3 96 5.7 3 1 0 0 0 12 9
2025.10.01 Спартак (М) 17.7 4 6 0 0 0 0 0 1 1
2025.10.05 Спартак (М) 18.8 96 6.2 2 1 0 0 0 2 1
2025.10.07 Спартак (М) 20.3 47 5.9 1 1 0 0 0 3 1
2025.10.08 Спартак (М) 19.7 4 6 1 1 0 0 0 1 0
2025.10.12 Спартак (М) 18.9 3 6 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.15 Спартак (М) 18.3 3 6 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.19 Спартак (М) 20 10 5.9 0 0 0 0 0 2 3
2025.10.22 Спартак (М) 20.4 31 5.1 1 1 2 0 1 2 0
2025.11.02 Спартак (М) 25.9 46 6 1 1 0 0 0 4 4
2025.11.05 Спартак (М) 23.7 4 6 0 0 0 0 0 1 0
2025.11.09 Спартак (М) 26.2 96 6.3 4 3 0 0 0 11 6
2025.11.12 Спартак (М) 23.4 94 6.1 2 2 4 0 0 6 5
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.05.25 49 Спартак (М) 14.9 21 6.2 3 2 0 0 0 9 3
2025.05.28 49 Спартак (М) 17.7 7 5.9 0 0 0 0 0 1 1
2025.06.01 49 Спартак (М) 17.5 95 5.7 3 2 1 0 0 5 3
2025.06.04 49 Спартак (М) 18.3 95 5.7 3 2 0 0 0 9 8