Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Али Кут


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Шотландия
Талант 64
Клуб Брэй Уондерерс
Возраст 22
Сила 28
Физика 95
Мораль 100
Здоровье 100
СВ у23 с28 ф31
Зарплата 12
Цена 301
Сезон рождения 49
Тур рождения 26
Место рождения скаут - Шелбурн
Игры 19
Время на поле 1270
Голы 4
Голы головой 0
Голы с пенальти 1
Всего пенальти 1
Удары 19
Удары точные 10
Голевые пасы 1
Пасы 83
Пасы точные 73
Фолы 3
Желтые карточки 2
Красные карточки 0
Максимальный РС 32.5
Лучшая оценка 6.7
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 71 2
2025.09.10 92 21
2025.09.17 93 1
2025.09.28 94 1
2025.10.01 149 55
2025.10.08 150 1
2025.10.12 151 1
2025.10.15 211 60
2025.10.18 212 1
2025.10.22 213 1
2025.10.26 215 2
2025.10.29 217 2
2025.11.02 219 2
2025.11.05 220 1
2025.11.09 300 80
2025.11.12 301 1
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Али Кут 22 25 100 1 продажа Шелбурн Брэй Уондерерс 71 75 50 2

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.09.14 Брэй Уондерерс 20.3 47 5.8 0 1 0 0 3 2 0 0 7 5
2025.09.17 Брэй Уондерерс 22.3 47 6 0 0 0 0 3 2 0 0 7 2
2025.09.21 Брэй Уондерерс 24.7 98 5.8 0 2 1 0 8 6 0 0 14 3
2025.09.28 Брэй Уондерерс 27 104 5.9 0 2 0 0 5 3 1 1 13 10
2025.09.30 Брэй Уондерерс 26 95 5.5 0 0 0 0 13 13 0 0 8 5
2025.10.01 Брэй Уондерерс 23.2 95 5.7 0 0 0 0 9 8 0 0 4 2
2025.10.07 Брэй Уондерерс 24.5 95 5.6 0 0 0 0 7 7 0 0 8 6
2025.10.08 Брэй Уондерерс 24.3 105 6.5 1 4 2 0 3 3 1 0 17 4
2025.10.12 Брэй Уондерерс 24.1 50 5.9 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0
2025.10.15 Брэй Уондерерс 23.7 48 5.8 0 0 0 0 2 2 0 0 3 3
2025.10.19 Брэй Уондерерс 25.7 48 5.8 0 0 0 0 3 1 0 0 6 6
2025.10.22 Брэй Уондерерс 28.5 50 6.7 1 2 2 0 6 6 0 0 8 0
2025.10.26 Брэй Уондерерс 29.4 49 6.2 0 0 0 0 3 3 0 0 7 1
2025.10.29 Брэй Уондерерс 24.5 49 5.8 0 1 0 0 2 2 1 1 3 1
2025.11.02 Брэй Уондерерс 25.7 49 6.1 0 0 0 0 2 2 0 0 6 2
2025.11.05 Брэй Уондерерс 28 47 6.3 1 1 1 0 3 3 0 0 4 4
2025.11.09 Брэй Уондерерс 28.9 48 6.6 1 2 1 1 1 1 0 0 14 4
2025.11.12 Брэй Уондерерс 32.5 52 5.9 0 3 2 0 3 3 0 0 7 3
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.28 49 Шелбурн 22.8 94 5.7 0 1 1 0 4 3 0 0 15 9