Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Илья Дюмин


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Эстония
Талант 59
Клуб Легион
Возраст 21
Сила 24
Физика 73
Мораль 96
Здоровье 100
СВ
Зарплата 7
Цена 722
Сезон рождения 49
Тур рождения 26
Место рождения скаут - Легион
Игры 21
Время на поле 1939
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 1
Удары точные 0
Голевые пасы 0
Пасы 57
Пасы точные 34
Фолы 12
Желтые карточки 1
Красные карточки 1
Максимальный РС 21.6
Лучшая оценка 6.2
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 503 27
2025.09.10 530 27
2025.09.17 593 63
2025.10.08 658 65
2025.10.18 660 2
2025.10.29 722 62

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.09.14 Легион 16.1 97 5.9 0 0 0 2 0 0 0 0 6 2
2025.09.17 Легион 17.7 95 5.7 0 0 0 3 1 1 0 0 13 8
2025.09.21 Легион 19.2 38 5.1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2
2025.09.30 Легион 18.7 96 6.2 0 0 0 6 3 0 0 0 17 5
2025.10.01 Легион 18.9 96 5.9 0 0 0 3 3 2 0 0 11 4
2025.10.05 Легион 18.7 96 5.8 0 0 0 3 1 0 0 0 7 6
2025.10.07 Легион 20 95 5.8 0 1 0 3 2 0 0 0 18 13
2025.10.12 Легион 18.1 93 5.9 0 0 0 6 5 2 0 0 15 10
2025.10.15 Легион 17.2 96 5.9 0 0 0 2 1 1 0 0 5 1
2025.10.19 Легион 17.7 95 5.9 0 0 0 3 1 1 0 0 14 10
2025.10.22 Легион 19.9 95 6.1 0 0 0 3 3 0 0 0 4 3
2025.10.26 Легион 20.2 93 6.1 0 0 0 3 2 0 0 0 10 5
2025.10.29 Легион 19 94 5.9 0 0 0 4 3 2 1 0 10 4
2025.11.02 Легион 21.6 94 5.8 0 0 0 3 1 1 0 0 4 2
2025.11.05 Легион 21.5 98 5.7 0 0 0 3 2 0 0 0 16 15
2025.11.09 Легион 21.2 94 5.7 0 0 0 1 1 0 0 0 3 4
2025.11.12 Легион 21.1 94 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.05.18 49 Легион 15.6 94 5.6 0 0 0 5 3 0 0 0 5 7
2025.05.21 49 Легион 14.5 97 5.7 0 0 0 1 1 0 0 0 3 4
2025.05.25 49 Легион 17.6 94 5.9 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
2025.05.28 49 Легион 18.4 95 5.8 0 0 0 1 0 1 0 0 6 6