Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Элайджа Моррисон


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛП
Национальность Англия
Талант 70
Клуб Миллуолл
Возраст 18
Сила 21
Физика 98
Мораль 96
Здоровье 100
СВ п25 н27 д26 с29 ф30
Зарплата 6
Цена 3857
Сезон рождения 49
Тур рождения 25
Место рождения скаут - Бристоль Сити
Игры 30
Время на поле 1268
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 2
Удары точные 1
Голевые пасы 3
Пасы 64
Пасы точные 35
Фолы 6
Желтые карточки 1
Красные карточки 0
Максимальный РС 25.7
Лучшая оценка 6.3
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 3123 116
2025.09.10 3041 -82
2025.09.14 3248 207
2025.09.17 3466 218
2025.09.21 3518 52
2025.09.28 3551 33
2025.10.01 3579 28
2025.10.05 3596 17
2025.10.08 3645 49
2025.10.12 3661 16
2025.10.15 3650 -11
2025.10.18 3686 36
2025.10.19 3715 29
2025.10.22 3744 29
2025.10.26 3758 14
2025.10.29 3725 -33
2025.11.02 3779 54
2025.11.09 3805 26
2025.11.12 3857 52
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Элайджа Моррисон 18 16 100 7 продажа Бристоль Сити Миллуолл 3007 3688 50 1

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.09.14 Миллуолл 13.2 48 6 0 0 0 0 2 0 1 0 5 3
2025.09.16 Миллуолл 16.7 38 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.09.17 Миллуолл 15.1 46 5.9 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4
2025.09.19 Миллуолл 16.6 28 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2025.09.21 Миллуолл 16.6 63 5.9 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1
2025.09.24 Миллуолл 16.9 46 5.8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
2025.09.28 Миллуолл 18.1 87 5.6 0 0 0 0 3 0 0 0 9 9
2025.09.30 Миллуолл 17.8 46 6.3 0 0 0 1 6 6 1 0 10 5
2025.10.01 Миллуолл 16.8 47 6.1 0 0 0 0 2 0 0 0 5 3
2025.10.05 Миллуолл 19.4 46 6 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1
2025.10.07 Миллуолл 20.2 45 6.3 0 0 0 1 6 5 1 1 5 0
2025.10.08 Миллуолл 20.4 47 6.2 0 0 0 0 2 1 0 0 5 1
2025.10.12 Миллуолл 21.5 47 5.9 0 0 0 0 5 3 0 0 5 5
2025.10.15 Миллуолл 20.9 47 6 0 0 0 0 3 2 0 0 5 5
2025.10.19 Миллуолл 22.2 32 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.21 Миллуолл 22.8 26 6.2 0 0 0 0 2 1 0 0 9 3
2025.10.22 Миллуолл 24.1 31 6 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2
2025.10.24 Миллуолл 24.7 20 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
2025.10.26 Миллуолл 24.2 36 6 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
2025.10.29 Миллуолл 22.7 35 6 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0
2025.11.02 Миллуолл 19.4 47 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2025.11.04 Миллуолл 20.8 21 6 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1
2025.11.05 Миллуолл 22.6 32 5.9 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3
2025.11.09 Миллуолл 23.6 31 5.9 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
2025.11.11 Миллуолл 25.7 16 6 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.14 49 Бристоль Сити 13.7 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.18 49 Бристоль Сити 15.2 9 6 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0
2025.05.21 49 Бристоль Сити 15.9 50 6.1 0 0 0 1 6 6 0 0 7 4
2025.05.25 49 Бристоль Сити 14.5 95 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
2025.05.28 49 Бристоль Сити 15.1 95 6 0 1 0 0 4 2 1 0 14 9